囚人
ステータス表
| ステータス | レベル 180 | レベル 180 |
|---|---|---|
| HP | 100,310 | 100,310 |
| 攻撃 | 1,764 | 1,764 |
| 物理防御 | 720 | 720 |
| 精神防御 | 720 | 720 |
| 技巧 | 264 | 264 |
| クリティカル | 87 | 87 |
この敵はレベル180から180まで出現します。表はゲームデータに記録された最低レベルと最高レベルの数値です。
| ステータス | レベル 180 | レベル 180 |
|---|---|---|
| HP | 100,310 | 100,310 |
| 攻撃 | 1,764 | 1,764 |
| 物理防御 | 720 | 720 |
| 精神防御 | 720 | 720 |
| 技巧 | 264 | 264 |
| クリティカル | 87 | 87 |
この敵はレベル180から180まで出現します。表はゲームデータに記録された最低レベルと最高レベルの数値です。