
充填機
容器に素材を充填する機械。
設備の用途
利用可能な計算式
スタンダードモード | ||
|---|---|---|
必要素材 | 消費時間 | 生産 |
10s | ||
10s | ||
10s | ||
10s | ||
10s | ||
10s |
フルイドモード | ||
|---|---|---|
必要素材 | 消費時間 | 生産 |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み | |
2s | 補充済み |
プロフィール全文
容器に素材を充填する機械。
特許取得済みの無菌分注技術は、製品の汚染を大幅に低減した。