Memory Fragmentsガイド(装備・サブステータス・セット)
CZNのMemory Fragment装備の仕組み:6スロット、メイン対サブ、2/4セット効果、入手先(Simulation Lv25・Crafting Lv40)。
更新:16/07/2026(6時間ごとに自動更新)
Memory Fragmentsはカオスゼロナイトメアの装備品で、編成が固まった後に戦闘員のステータスを伸ばす主要手段です。本ガイドではスロット・ステータス・セット・周回を扱います。
6つのスロット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦闘員あたりのスロット | 6 |
| 1個あたりのメイン | 1 |
| サブ最大数 | 4 |
| セット | 2セット・4セット効果 |
メイン対サブ
| メイン | サブ | |
|---|---|---|
| 数 | 1 | 最大4 |
| 入手時に確定? | ドロップ時に固定 | ランダムで抽選 |
| 強化時 | レベルで上昇 | ランダムで追加/上昇、選び直し不可 |
| ルール | — | メインと同種は付かない |
各レアリティのサブステータス範囲はMemory Fragment Scorerに掲載済みです——本ガイドは仕組みのみ扱います。
セット効果
確認済みの2セット・4セット効果、全19種。hub-cznとprydwen.gg、2つのコミュニティソースを突き合わせ済み:
| セット | 枚数 | 効果 |
|---|---|---|
| 4 | 4セット:コスト1のカードがクリティカル時に35%多くダメージを与える。 | |
| 2 | 2セット:防御力が単純に+12%上昇。 | |
| 2 | 2セット:最大HPが単純に+12%上昇。 | |
| 2 | 2セット:攻撃力が単純に+12%上昇。 | |
| 2 | 2セット:ベーシックカードのダメージが20%増加。 | |
| 2 | 2セット:会心ダメージが単純に+25%上昇。 | |
| 4 | 4セット:4枚以上のカードを使用済みならInstinctダメージが20%増加。 | |
| 4 | 4セット:攻撃カード使用後、Orderダメージが10%上昇。最大2回まで重複。 | |
| 4 | 4セット:Exhaust発動後、1ターンVoidダメージが20%上昇。 | |
| 4 | 4セット:カードを5回強化するとPassionダメージが20%上昇。 | |
| 2 | 2セット:Agony状態の敵へのダメージが10%増加。 | |
| 4 | 2セット:攻撃力が単純に+17%上昇。4セット:コスト2以上のカードに会心率+20%。 | |
| Wireth's Steel (ワイレスの鋼鉄) | 4 | 2セット:防御力が単純に+20%上昇。4セット:反撃ダメージが50%上昇。 |
| 4 | 4セット:2回以上ヒットするVoidカードのダメージが30%増加。 | |
| 4 | 4セット:Ravage状態の敵へのInstinctダメージが50%増加。 | |
| 4 | 4セット:JusticeとOrderの攻撃カードのダメージが30%増加。1ターン最大5回まで。 | |
| 4 | 4セット:Exhaustスキルカードを生成または使用するたび、味方ダメージ+5%(最大15%)。 | |
| 4 | 4セット:PassionまたはVoidの攻撃カードを捨てると、1ターン会心率+15%(上限15%)。 | |
| 4 | 4セット:スキルでシールドを得るたび、味方の反撃/追加攻撃ダメージ+5%(最大25%)。 |
2セットを別の2セットと組むか、4セットに振り切るかが、エンドコンテンツ調整の要です。
入手先
| 入手源 | 仕組み |
|---|---|
| Simulation: Memory Fragments | Captainレベル25で解放;1回60 Aether;難易度1〜10 |
| Crafting | レベル40で解放;10個分解で狙った部位/セット、5個で,ランダム |
| Legendary(難易度5〜) | サブ3つ付きでドロップ;+5まで強化で4つ目が解放 |
難易度が高いほど良い装備が出るので、戦闘員とティアリストで戦力を上げてから本格周回を。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 悪いサブは振り直せる? | 不可——サブは抽選後に固定なので、有用な行が2つ以上ある装備を残しましょう。 |
| 2+2それとも4セット? | どちらも有効;4セットは単一効果が最大、2+2は柔軟性が高い。 |
| 装備周回はいつ始める? | レベル25でSimulationが開いてから——それ以前はストーリーの報酬が上です。 |