Renewal
When nothing changes, people will soon grow bored... But as the sun rises in the east, new opportunities quietly arrive.
Set bonus
Equip 2 pieces
Increase Electric damage by 10%.
Equip 4 pieces
After allies use Electric skills, increase own Electric damage by 9%. Stacks up to 3 times.
Main stat by position
Every basic suit uses the same 4 card positions (Sun/Moon/Star/Sky), each with a fixed main stat that scales with card level. Values below are the official base value and the growth added per level, at each quality tier.
Sun
| Quality | Stat | Base value | Per level | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 97 | +22.671/lv | |
| 3★ | HP | 107 | +28.788/lv | |
| 4★ | HP | 121 | +34.411/lv | |
| 5★ | HP | 161 | +36.705/lv |
Moon
| Quality | Stat | Base value | Per level | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| ATK | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| DEF | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| Healing Effect | 1.00% | +0.578%/lv | ||
| Bonus DMG | 1.10% | +0.644%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| ATK | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| DEF | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| Healing Effect | 1.70% | +0.640%/lv | ||
| Bonus DMG | 1.90% | +0.711%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| ATK | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| DEF | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| Healing Effect | 2.50% | +0.723%/lv | ||
| Bonus DMG | 2.80% | +0.801%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| ATK | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| DEF | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| Healing Effect | 3.40% | +0.768%/lv | ||
| Bonus DMG | 3.80% | +0.852%/lv |
Star
| Quality | Stat | Base value | Per level | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| ATK | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| DEF | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| Crit Rate | 0.80% | +0.485%/lv | ||
| Crit DMG | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| Ailment Accuracy | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| ATK | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| DEF | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| Crit Rate | 1.40% | +0.535%/lv | ||
| Crit DMG | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| Ailment Accuracy | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| ATK | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| DEF | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| Crit Rate | 2.10% | +0.601%/lv | ||
| Crit DMG | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| Ailment Accuracy | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| ATK | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| DEF | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| Crit Rate | 2.80% | +0.642%/lv | ||
| Crit DMG | 5.70% | +1.279%/lv | ||
| Ailment Accuracy | 5.70% | +1.279%/lv |
Sky
| Quality | Stat | Base value | Per level | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| DEF | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| ATK | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| Speed | 90.00% | +52.163%/lv | ||
| SP Recovery | 4.10% | +2.303%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| DEF | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| ATK | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| Speed | 150.00% | +57.959%/lv | ||
| SP Recovery | 6.80% | +2.561%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| DEF | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| ATK | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| Speed | 230.00% | +64.954%/lv | ||
| SP Recovery | 10.19% | +2.881%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| DEF | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| ATK | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| Speed | 310.00% | +69.151%/lv | ||
| SP Recovery | 13.60% | +3.073%/lv |
Substat pool (roll-on stats)
When strengthened, a card randomly rolls substats from this fixed pool of 13 (identical for every card in the game). Weight = relative chance of that stat being rolled (higher = more common); range = the value it can roll at max quality (5★).
| Roll weight | Value range (5★) | |
|---|---|---|
| ATK | 600 | 34 – 58 |
| DEF | 600 | 34 – 58 |
| HP | 600 | 104 – 174 |
| ATK | 900 | 2.62% – 4.37% |
| DEF | 900 | 3.87% – 6.50% |
| HP | 900 | 2.62% – 4.37% |
| Crit Rate | 800 | 1.62% – 2.62% |
| Crit DMG | 800 | 3.12% – 5.25% |
| Bonus DMG | 700 | 2.12% – 3.50% |
| Ailment Accuracy | 800 | 3.12% – 5.25% |
| SP Recovery | 800 | 7.50% – 12.50% |
| Pierce Rate | 800 | 1.62% – 2.75% |
| Speed | 800 | 169.87% – 283.12% |
Main stat and substat pool values are identical across all 28 suits (official data confirms this is a shared, position-based system, not suit-specific) — cross-checked against every card entry in the official data.
How to obtain & strengthen
Revelation cards are earned as drops and then leveled up / crafted using shared resources (same system for every suit):
- Level up: consumes Star/Moon/Sun Crystal (50 EXP / 250 EXP / 1000 EXP each) up to the quality's level cap.
- Quality upgrade: costs Coin + Retrograde Card: Purple / Retrograde Card to reach 4★/5★.
- Crafting a specific card: consumes Oracle Ink plus duplicate cards of the same suit/position.
| Level cap | Coin cost | Breakthrough material | |
|---|---|---|---|
| White | 10 | 1,000 | None |
| Blue | 15 | 2,000 | None |
| Purple | 20 | 4,000 | Retrograde Card: Purple |
| Orange | 25 | 5,000 | Retrograde Card |
| First craft | Repeat craft | |
|---|---|---|
| Suit-tier resource | 20 | 20 |
| Position-tier resource | 20 | 5 |
| Main-stat resource | 20 | 5 |
| Substat resource | 5 | 5 |
Cards in this set
20 entriesWhere to Farm
Recommended Characters
Suggested by community guides for this set — cross-check with your own roster before farming.
