Strife
Giữa loạn lạc và hỗn loạn, giương cao vũ khí. Giữ vững trật tự trong tâm, đánh bại kẻ địch hung tợn như quỷ dữ, rồi cất cao tiếng hét.
戦乱と喧騒の只中で武器を掲げる。心の秩序を保ち、悪鬼のごとき強敵を打ち破って、高らかに叫ぶ。
Hiệu ứng bộ (set bonus)
Mặc 2 mảnh
Tăng sát thương Hỏa gây ra thêm 10%.
火炎属性の与ダメージが10%上昇する。
Mặc 4 mảnh
Tăng Công của bản thân thêm 15%. Nếu mục tiêu yếu hệ Hỏa, Công tăng thêm 15% nữa.
自身の攻撃力が15%上昇する。対象が火炎属性弱点の時、攻撃力がさらに15%上昇する。
Chỉ số chính theo vị trí lá
Mọi bộ cơ bản đều dùng chung 4 vị trí lá (Sun/Moon/Star/Sky), mỗi vị trí có chỉ số chính cố định tăng theo cấp độ lá. Số dưới đây là giá trị gốc chính hãng và mức tăng mỗi cấp, theo từng bậc phẩm chất.
Sun (Mặt Trời)
| Phẩm chất | Chỉ số | Giá trị gốc | Tăng mỗi cấp | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 97 | +22.671/lv | |
| 3★ | HP | 107 | +28.788/lv | |
| 4★ | HP | 121 | +34.411/lv | |
| 5★ | HP | 161 | +36.705/lv |
Moon (Mặt Trăng)
| Phẩm chất | Chỉ số | Giá trị gốc | Tăng mỗi cấp | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| Công (ATK) | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| Hiệu quả hồi máu | 1.00% | +0.578%/lv | ||
| Sát thương cộng thêm | 1.10% | +0.644%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| Công (ATK) | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| Hiệu quả hồi máu | 1.70% | +0.640%/lv | ||
| Sát thương cộng thêm | 1.90% | +0.711%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| Công (ATK) | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| Hiệu quả hồi máu | 2.50% | +0.723%/lv | ||
| Sát thương cộng thêm | 2.80% | +0.801%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| Công (ATK) | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| Hiệu quả hồi máu | 3.40% | +0.768%/lv | ||
| Sát thương cộng thêm | 3.80% | +0.852%/lv |
Star (Sao)
| Phẩm chất | Chỉ số | Giá trị gốc | Tăng mỗi cấp | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| Công (ATK) | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| Tỉ lệ Chí Mạng | 0.80% | +0.485%/lv | ||
| ST Chí Mạng | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| Độ chính xác dị thường | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| Công (ATK) | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| Tỉ lệ Chí Mạng | 1.40% | +0.535%/lv | ||
| ST Chí Mạng | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| Độ chính xác dị thường | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| Công (ATK) | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| Tỉ lệ Chí Mạng | 2.10% | +0.601%/lv | ||
| ST Chí Mạng | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| Độ chính xác dị thường | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| Công (ATK) | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| Thủ (DEF) | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| Tỉ lệ Chí Mạng | 2.80% | +0.642%/lv | ||
| ST Chí Mạng | 5.70% | +1.279%/lv | ||
| Độ chính xác dị thường | 5.70% | +1.279%/lv |
Sky (Bầu Trời)
| Phẩm chất | Chỉ số | Giá trị gốc | Tăng mỗi cấp | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| Thủ (DEF) | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| Công (ATK) | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| Tốc độ | 90.00% | +52.163%/lv | ||
| Hồi SP | 4.10% | +2.303%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| Thủ (DEF) | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| Công (ATK) | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| Tốc độ | 150.00% | +57.959%/lv | ||
| Hồi SP | 6.80% | +2.561%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| Thủ (DEF) | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| Công (ATK) | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| Tốc độ | 230.00% | +64.954%/lv | ||
| Hồi SP | 10.19% | +2.881%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| Thủ (DEF) | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| Công (ATK) | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| Tốc độ | 310.00% | +69.151%/lv | ||
| Hồi SP | 13.60% | +3.073%/lv |
Kho chỉ số phụ (khi roll)
Khi cường hoá, lá ngẫu nhiên roll chỉ số phụ từ kho cố định 13 dòng này (giống hệt nhau cho mọi lá trong game). Trọng số = xác suất tương đối được roll (càng cao càng dễ gặp); khoảng giá trị = mức roll được ở phẩm chất tối đa (5★).
| Trọng số roll | Khoảng giá trị (5★) | |
|---|---|---|
| Công (ATK) | 600 | 34 – 58 |
| Thủ (DEF) | 600 | 34 – 58 |
| HP | 600 | 104 – 174 |
| Công (ATK) | 900 | 2.62% – 4.37% |
| Thủ (DEF) | 900 | 3.87% – 6.50% |
| HP | 900 | 2.62% – 4.37% |
| Tỉ lệ Chí Mạng | 800 | 1.62% – 2.62% |
| ST Chí Mạng | 800 | 3.12% – 5.25% |
| Sát thương cộng thêm | 700 | 2.12% – 3.50% |
| Độ chính xác dị thường | 800 | 3.12% – 5.25% |
| Hồi SP | 800 | 7.50% – 12.50% |
| Tỉ lệ Xuyên Giáp | 800 | 1.62% – 2.75% |
| Tốc độ | 800 | 169.87% – 283.12% |
Chỉ số chính và kho chỉ số phụ giống hệt nhau ở cả 28 bộ (dữ liệu chính hãng xác nhận đây là hệ thống dùng chung theo vị trí lá, không riêng từng bộ) — đã đối chiếu chéo với toàn bộ dòng dữ liệu chính hãng.
Cách kiếm & cường hoá
Thẻ khải thị kiếm được qua rơi thưởng, sau đó lên cấp/chế tạo bằng tài nguyên DÙNG CHUNG cho mọi bộ:
- Lên cấp: tốn Star/Moon/Sun Crystal (mỗi viên 50 EXP / 250 EXP / 1000 EXP) tới trần cấp của bậc phẩm chất.
- Nâng bậc phẩm chất: tốn Tiền vàng + Retrograde Card: Purple / Retrograde Card để lên 4★/5★.
- Chế tạo đúng lá muốn có: tốn Oracle Ink cộng thêm lá trùng cùng bộ/cùng vị trí.
| Trần cấp độ | Tiền vàng | Nguyên liệu đột phá | |
|---|---|---|---|
| Trắng | 10 | 1,000 | Không cần |
| Lam | 15 | 2,000 | Không cần |
| Tím | 20 | 4,000 | Retrograde Card: Purple |
| Cam | 25 | 5,000 | Retrograde Card |
| Chế lần đầu | Chế lần sau | |
|---|---|---|
| Tài nguyên cấp bộ | 20 | 20 |
| Tài nguyên cấp vị trí | 20 | 5 |
| Tài nguyên chỉ số chính | 20 | 5 |
| Tài nguyên chỉ số phụ | 5 | 5 |