슈나이더
재건의 손의 동료, 그녀의 총을 조심해, 너도 그녀가 얼마나 대단한지 알잖아!
능력치 표
| 능력치 | 레벨 11 | 레벨 28 |
|---|---|---|
| HP | 2,592 | 4,512 |
| 공격 | 298 | 333 |
| 물리 방어 | 137 | 177 |
| 정신 방어 | 109 | 142 |
| 기교 | 382 | 382 |
| 치명타 | 12 | 33 |
이 적은 레벨 11부터 28까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.
재건의 손의 동료, 그녀의 총을 조심해, 너도 그녀가 얼마나 대단한지 알잖아!
| 능력치 | 레벨 11 | 레벨 28 |
|---|---|---|
| HP | 2,592 | 4,512 |
| 공격 | 298 | 333 |
| 물리 방어 | 137 | 177 |
| 정신 방어 | 109 | 142 |
| 기교 | 382 | 382 |
| 치명타 | 12 | 33 |
이 적은 레벨 11부터 28까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.