레거스
능력치 표
| 능력치 | 레벨 0 | 레벨 165 |
|---|---|---|
| HP | 150,434 | 200,434 |
| 공격 | 1,303 | 1,603 |
| 물리 방어 | 770 | 770 |
| 정신 방어 | 770 | 770 |
| 기교 | 285 | 285 |
| 치명타 | 74 | 71 |
이 적은 레벨 140부터 165까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.
| 능력치 | 레벨 0 | 레벨 165 |
|---|---|---|
| HP | 150,434 | 200,434 |
| 공격 | 1,303 | 1,603 |
| 물리 방어 | 770 | 770 |
| 정신 방어 | 770 | 770 |
| 기교 | 285 | 285 |
| 치명타 | 74 | 71 |
이 적은 레벨 140부터 165까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.