에너지 구상체·파랑
능력치 표
| 능력치 | 레벨 180 | 레벨 180 |
|---|---|---|
| HP | 854,719 | 854,719 |
| 공격 | 2,346 | 2,346 |
| 물리 방어 | 1,152 | 1,152 |
| 정신 방어 | 1,152 | 1,152 |
| 기교 | 290 | 290 |
| 치명타 | 65 | 65 |
이 적은 레벨 180부터 180까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.
| 능력치 | 레벨 180 | 레벨 180 |
|---|---|---|
| HP | 854,719 | 854,719 |
| 공격 | 2,346 | 2,346 |
| 물리 방어 | 1,152 | 1,152 |
| 정신 방어 | 1,152 | 1,152 |
| 기교 | 290 | 290 |
| 치명타 | 65 | 65 |
이 적은 레벨 180부터 180까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.