엄격한 평가
엄격한 평가원. 그를 설득하려면 알맞은 증거와 재현 가능한 성과가 있어야 한다.
능력치 표
| 능력치 | 레벨 90 | 레벨 90 |
|---|---|---|
| HP | 27,346 | 27,346 |
| 공격 | 793 | 793 |
| 물리 방어 | 447 | 447 |
| 정신 방어 | 447 | 447 |
| 기교 | 124 | 124 |
| 치명타 | 9 | 9 |
이 적은 레벨 90부터 90까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.
엄격한 평가원. 그를 설득하려면 알맞은 증거와 재현 가능한 성과가 있어야 한다.
| 능력치 | 레벨 90 | 레벨 90 |
|---|---|---|
| HP | 27,346 | 27,346 |
| 공격 | 793 | 793 |
| 물리 방어 | 447 | 447 |
| 정신 방어 | 447 | 447 |
| 기교 | 124 | 124 |
| 치명타 | 9 | 9 |
이 적은 레벨 90부터 90까지 등장합니다. 표는 게임 데이터에 기록된 최저·최고 레벨의 수치입니다.