染疾的醫者
數值表
| 數值 | 等級 140 | 等級 165 |
|---|---|---|
| 生命 | 33,212 | 182,124 |
| 攻擊 | 1,135 | 1,528 |
| 物理防禦 | 565 | 712 |
| 精神防禦 | 565 | 712 |
| 技巧 | 130 | 161 |
| 暴擊 | 56 | 62 |
此敵人出現於等級 140 至 165。表格顯示遊戲資料中記錄的最低與最高等級數值。
| 數值 | 等級 140 | 等級 165 |
|---|---|---|
| 生命 | 33,212 | 182,124 |
| 攻擊 | 1,135 | 1,528 |
| 物理防禦 | 565 | 712 |
| 精神防禦 | 565 | 712 |
| 技巧 | 130 | 161 |
| 暴擊 | 56 | 62 |
此敵人出現於等級 140 至 165。表格顯示遊戲資料中記錄的最低與最高等級數值。