卡邦克魯
數值表
| 數值 | 等級 150 | 等級 150 |
|---|---|---|
| 生命 | 999,999 | 999,999 |
| 攻擊 | 1,687 | 1,687 |
| 物理防禦 | 774 | 774 |
| 精神防禦 | 774 | 774 |
| 技巧 | 285 | 285 |
| 暴擊 | 215 | 215 |
此敵人出現於等級 150 至 150。表格顯示遊戲資料中記錄的最低與最高等級數值。
| 數值 | 等級 150 | 等級 150 |
|---|---|---|
| 生命 | 999,999 | 999,999 |
| 攻擊 | 1,687 | 1,687 |
| 物理防禦 | 774 | 774 |
| 精神防禦 | 774 | 774 |
| 技巧 | 285 | 285 |
| 暴擊 | 215 | 215 |
此敵人出現於等級 150 至 150。表格顯示遊戲資料中記錄的最低與最高等級數值。