Dawn Seeker
Bảng chỉ số
| Chỉ số | Cấp 0 | Cấp 0 |
|---|---|---|
| Máu | 36,061 | 36,061 |
| Tấn công | 1,239 | 1,239 |
| Phòng thủ vật lý | 610 | 610 |
| Phòng thủ tinh thần | 610 | 610 |
| Kỹ năng | 221 | 221 |
| Chí mạng | 12 | 12 |
Loài này xuất hiện từ cấp 0 đến cấp 0. Bảng trên hiện chỉ số ở cấp thấp nhất và cao nhất ghi nhận được trong dữ liệu game.