
정련로
고온으로 재료를 정련하는 설비입니다.
설비 용도
사용 가능한 공식
표준 모드 | ||
|---|---|---|
필요 재료 | 소요 시간 | 생산 |
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s |
유동 모드 | ||
|---|---|---|
필요 재료 | 소요 시간 | 생산 |
2s |
전체 프로필
고온으로 재료를 정련하는 설비입니다.
분리, 성형...재료의 형태는 고온 속에서 완전히 새로워질 때까지 변화를 거듭합니다.

고온으로 재료를 정련하는 설비입니다.
표준 모드 | ||
|---|---|---|
필요 재료 | 소요 시간 | 생산 |
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s | ||
2s |
유동 모드 | ||
|---|---|---|
필요 재료 | 소요 시간 | 생산 |
2s |
고온으로 재료를 정련하는 설비입니다.
분리, 성형...재료의 형태는 고온 속에서 완전히 새로워질 때까지 변화를 거듭합니다.