暗影帝王
裝備於 連身服 部位的防具,Grade 5。
等級5
連身服
防具
服裝
這件裝備能帶來什麼
| 裝備部位 | 連身服 |
|---|---|
| 等級 | 等級5 |
| 雷傷害 | 111 – 130 |
品質決定副屬性洗出的強度:本件裝備的數值落點可能落在 111 到 130 之間。
刻印時的選項出現機率
刻印選項如何抽出
- 每次刻印可獲得的選項有上限,並依第1個 → 第2個 → 第3個的順序判定是否獲得。
- 此裝備上已抽中的選項種類,會從下一次抽選的候補中排除。
- 被排除的選項機率,會平均重新分配給其餘選項。
- 抽中的選項數值,會落在表中最小值到最大值之間的其中一個等距區間。請參考下方的「區間數」與每區間的增加值。
來源:Netmarble 公開的《七大罪 Origin》官方機率資訊頁面。公開機率依韓國遊戲法施行令四捨五入,加總後未必剛好等於 100%。此處照官方公布值原樣呈現,未重新計算。
| 選項 | 出現機率 | 數值範圍 | 區間數 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力% | 1.6814% | 3.15% – 4.33% | 3 |
| 1.3133% | 4.56% – 5.52% | 3 | |
| 1.3133% | 5.74% – 6.70% | 3 | |
| 0.6368% | 6.92% – 7.40% | 3 | |
| 0.3184% | 7.63% – 7.87% | 3 | |
| 防禦力% | 1.6814% | 2.53% – 3.49% | 3 |
| 1.3133% | 3.67% – 4.43% | 3 | |
| 1.3133% | 4.62% – 5.38% | 3 | |
| 0.6368% | 5.57% – 5.95% | 3 | |
| 0.3184% | 6.14% – 6.32% | 3 | |
| 最大 HP % | 1.6814% | 1.86% – 2.56% | 3 |
| 1.3133% | 2.69% – 3.25% | 3 | |
| 1.3133% | 3.38% – 3.94% | 3 | |
| 0.6368% | 4.08% – 4.36% | 3 | |
| 0.3184% | 4.50% – 4.64% | 3 | |
| 暴擊率 | 1.6814% | 4.50% – 6.20% | 3 |
| 1.3133% | 6.53% – 7.89% | 3 | |
| 1.3133% | 8.22% – 9.58% | 3 | |
| 0.6368% | 9.90% – 10.58% | 3 | |
| 0.3184% | 10.92% – 11.26% | 3 | |
| 暴擊抗性 | 1.6814% | 4.50% – 6.20% | 3 |
| 1.3133% | 6.53% – 7.89% | 3 | |
| 1.3133% | 8.22% – 9.58% | 3 | |
| 0.6368% | 9.90% – 10.58% | 3 | |
| 0.3184% | 10.92% – 11.26% | 3 | |
| 暴擊傷害 | 1.6814% | 7.95% – 10.93% | 3 |
| 1.3133% | 11.53% – 13.91% | 3 | |
| 1.3133% | 14.51% – 16.89% | 3 | |
| 0.6368% | 17.49% – 18.69% | 3 | |
| 0.3184% | 19.28% – 19.88% | 3 | |
| 暴擊防禦 | 1.6814% | 7.95% – 10.93% | 3 |
| 1.3133% | 11.53% – 13.91% | 3 | |
| 1.3133% | 14.51% – 16.89% | 3 | |
| 0.6368% | 17.49% – 18.69% | 3 | |
| 0.3184% | 19.28% – 19.88% | 3 | |
| 普通攻擊傷害 | 1.6814% | 13.80% – 18.98% | 3 |
| 1.3133% | 20.01% – 24.15% | 3 | |
| 1.3133% | 25.19% – 29.33% | 3 | |
| 0.6368% | 30.36% – 32.44% | 3 | |
| 0.3184% | 33.47% – 34.51% | 3 | |
| 特殊攻擊傷害 | 1.6814% | 12.57% – 17.29% | 3 |
| 1.3133% | 18.23% – 22.01% | 3 | |
| 1.3133% | 22.94% – 26.72% | 3 | |
| 0.6368% | 27.65% – 29.55% | 3 | |
| 0.3184% | 30.48% – 31.42% | 3 | |
| 一般技能傷害 | 1.6814% | 9.68% – 13.30% | 3 |
| 1.3133% | 14.03% – 16.93% | 3 | |
| 1.3133% | 17.66% – 20.56% | 3 | |
| 0.6368% | 21.28% – 22.74% | 3 | |
| 0.3184% | 23.46% – 24.18% | 3 | |
| 換人後一般技能傷害 | 1.6814% | 17.01% – 23.39% | 3 |
| 1.3133% | 24.66% – 29.76% | 3 | |
| 1.3133% | 31.04% – 36.14% | 3 | |
| 0.6368% | 37.41% – 39.97% | 3 | |
| 0.3184% | 41.24% – 42.52% | 3 | |
| 究極技能傷害 | 1.6814% | 7.58% – 10.44% | 3 |
| 1.3133% | 11.00% – 13.28% | 3 | |
| 1.3133% | 13.84% – 16.12% | 3 | |
| 0.6368% | 16.68% – 17.82% | 3 | |
| 0.3184% | 18.39% – 18.95% | 3 | |
| 護盾強度 | 1.6814% | 7.71% – 10.61% | 3 |
| 1.3133% | 11.18% – 13.50% | 3 | |
| 1.3133% | 14.06% – 16.38% | 3 | |
| 0.6368% | 16.95% – 18.11% | 3 | |
| 0.3184% | 18.69% – 19.27% | 3 | |
| 治療效率 | 1.6814% | 6.17% – 8.49% | 3 |
| 1.3133% | 8.94% – 10.80% | 3 | |
| 1.3133% | 11.25% – 13.11% | 3 | |
| 0.6368% | 13.57% – 14.49% | 3 | |
| 0.3184% | 14.95% – 15.41% | 3 | |
| 魔力充能 | 1.6814% | 6.66% – 9.16% | 3 |
| 1.3133% | 9.66% – 11.66% | 3 | |
| 1.3133% | 12.15% – 14.15% | 3 | |
| 0.6368% | 14.65% – 15.65% | 3 | |
| 0.3184% | 16.15% – 16.65% | 3 | |
| 持續傷害效率 | 1.6814% | 12.88% – 17.72% | 3 |
| 1.3133% | 18.68% – 22.54% | 3 | |
| 1.3133% | 23.50% – 27.38% | 3 | |
| 0.6368% | 28.33% – 30.27% | 3 | |
| 0.3184% | 31.23% – 32.19% | 3 | |
| 減益持續時間 | 1.6814% | 13.31% – 18.31% | 3 |
| 1.3133% | 19.30% – 23.30% | 3 | |
| 1.3133% | 24.29% – 28.29% | 3 | |
| 0.6368% | 29.28% – 31.28% | 3 | |
| 0.3184% | 32.28% – 33.28% | 3 | |
| 增益持續時間 | 1.6814% | 13.31% – 18.31% | 3 |
| 1.3133% | 19.30% – 23.30% | 3 | |
| 1.3133% | 24.29% – 28.29% | 3 | |
| 0.6368% | 29.28% – 31.28% | 3 | |
| 0.3184% | 32.28% – 33.28% | 3 | |
| 全屬性爆發效率 | 1.6814% | 5.00% – 6.88% | 3 |
| 1.3133% | 7.24% – 8.74% | 3 | |
| 1.3133% | 9.12% – 10.62% | 3 | |
| 0.6368% | 10.99% – 11.75% | 3 | |
| 0.3184% | 12.11% – 12.49% | 3 |
刻印時的被動技能等級出現機率
此部位的被動技能刻印時會落在哪個等級 — 決定是否值得重新刻印。來源:Netmarble 公開的《七大罪 Origin》官方機率資訊頁面。此處照官方公布值原樣呈現,未重新計算。
Voltage Overload
| 等級 | 出現機率 |
|---|---|
| Lv1 | 60.0000% |
| Lv2 | 30.0000% |
| Lv3 | 10.0000% |
獲得方式
在製作台製作
Revived Nightmare Top ×1
Revived Nightmare Bottoms ×1
Revived Nightmare Belt ×1
Revived Nightmare Combat Boots ×1
燦爛的刻印印章 ×1
蘊含魔力的強化金屬 ×1
被動技能
Voltage Overload
本站來源資料只有被動技能的名稱 — 效果說明尚未公開,因此本站不會臆測。
所屬套裝
這件裝備不屬於任何套裝 — 沒有套裝加成可追求,因此僅需以裝備部位、Grade 與副屬性來評判。
其他 連身服 裝備
常見問題
同一件裝備兩份,數值卻不一樣?
因為副屬性會落在已公布範圍內的任何一點,所以兩份不會相等。這裡標示的範圍是遊戲公布的區間原樣 — 我們不取平均,也不把一個「常見值」當成實際數值端出來。
這件裝備脫離套裝單穿值得嗎?
先看套裝效果。會乘算傷害的效果,通常值得為它穿上單件較弱的裝備;固定數值的防禦效果則多半不值得。套裝頁面會寫清楚效果內容,以及要幾件才會啟動。